Los bloqueos, medidos
Todo lo que se afirma en el artículo, con su dato. Sin adjetivos.
1. El monitor independiente
hayahora.futbol mantiene sondas en conexiones domésticas de Movistar, Orange, Vodafone, MásMóvil y DIGI y publica el historial de IPs bloqueadas. Esta tabla es su historial para el rango 188.114.96.0/22 de Cloudflare (workers.dev), donde vive el servidor de KUIPER, por día y operadora. Horas peninsulares. Descargado el 9 de septiembre de 2026.
12 días distintos con el rango bloqueado entre el 15 de agosto y el 6 de septiembre.
| Día | Operadora | Inicio | Fin | IPs del rango |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | DIGI | 23:30 | 00:50 | 14 |
| 2026-08-15 | Masmovil | 19:21 | 00:11 | 7 |
| 2026-08-15 | Movistar | 21:05 | 00:12 | 12 |
| 2026-08-15 | Orange | 19:20 | 23:41 | 9 |
| 2026-08-15 | Vodafone | 19:16 | 00:11 | 14 |
| 2026-08-16 | DIGI | 16:40 | 22:18 | 18 |
| 2026-08-16 | Masmovil | 16:40 | 22:23 | 14 |
| 2026-08-16 | Movistar | 16:38 | 21:42 | 18 |
| 2026-08-16 | Orange | 16:42 | 21:56 | 18 |
| 2026-08-16 | Vodafone | 16:50 | 21:52 | 18 |
| 2026-08-22 | DIGI | 16:36 | 00:57 | 14 |
| 2026-08-22 | Masmovil | 16:50 | 00:11 | 10 |
| 2026-08-22 | Movistar | 16:38 | 00:22 | 14 |
| 2026-08-22 | Orange | 16:54 | 23:45 | 14 |
| 2026-08-22 | Vodafone | 16:46 | 00:16 | 14 |
| 2026-08-23 | DIGI | 16:46 | 00:47 | 16 |
| 2026-08-23 | Masmovil | 16:56 | 00:26 | 14 |
| 2026-08-23 | Movistar | 16:43 | 00:26 | 16 |
| 2026-08-23 | Orange | 16:57 | 23:46 | 16 |
| 2026-08-23 | Vodafone | 16:45 | 00:08 | 16 |
| 2026-08-26 | DIGI | 20:40 | 00:48 | 16 |
| 2026-08-26 | Masmovil | 20:55 | 23:40 | 13 |
| 2026-08-26 | Movistar | 20:41 | 00:35 | 16 |
| 2026-08-26 | Orange | 20:57 | 23:13 | 14 |
| 2026-08-26 | Vodafone | 20:46 | 00:05 | 16 |
| 2026-08-27 | DIGI | 21:14 | 23:51 | 16 |
| 2026-08-27 | Masmovil | 21:20 | 23:47 | 12 |
| 2026-08-27 | Movistar | 21:15 | 22:59 | 16 |
| 2026-08-27 | Orange | 21:23 | 23:21 | 16 |
| 2026-08-27 | Vodafone | 21:14 | 23:04 | 16 |
| 2026-08-29 | DIGI | 17:16 | 23:54 | 16 |
| 2026-08-29 | Masmovil | 17:20 | 23:48 | 13 |
| 2026-08-29 | Movistar | 17:15 | 23:07 | 16 |
| 2026-08-29 | Orange | 17:21 | 23:19 | 16 |
| 2026-08-29 | Vodafone | 17:17 | 23:17 | 16 |
| 2026-08-30 | DIGI | 16:45 | 22:29 | 16 |
| 2026-08-30 | Masmovil | 16:57 | 22:25 | 13 |
| 2026-08-30 | Movistar | 16:50 | 21:46 | 16 |
| 2026-08-30 | Orange | 16:57 | 21:52 | 16 |
| 2026-08-30 | Vodafone | 16:45 | 21:47 | 16 |
| 2026-08-31 | DIGI | 21:12 | 00:27 | 16 |
| 2026-08-31 | Masmovil | 21:22 | 00:30 | 13 |
| 2026-08-31 | Movistar | 22:46 | 23:47 | 16 |
| 2026-08-31 | Orange | 21:21 | 23:52 | 16 |
| 2026-08-31 | Vodafone | 21:19 | 23:46 | 16 |
| 2026-09-04 | DIGI | 20:39 | 00:29 | 16 |
| 2026-09-04 | Masmovil | 21:01 | 23:18 | 16 |
| 2026-09-04 | Movistar | 20:41 | 00:01 | 16 |
| 2026-09-04 | Orange | 20:52 | 23:18 | 16 |
| 2026-09-04 | Vodafone | 20:47 | 23:45 | 16 |
| 2026-09-05 | DIGI | 16:28 | 19:57 | 16 |
| 2026-09-05 | Masmovil | 17:04 | 18:36 | 16 |
| 2026-09-05 | Movistar | 16:33 | 18:03 | 6 |
| 2026-09-05 | Orange | 16:45 | 18:39 | 16 |
| 2026-09-05 | Vodafone | 16:34 | 19:26 | 16 |
| 2026-09-06 | DIGI | 15:56 | 21:56 | 16 |
| 2026-09-06 | Masmovil | 16:36 | 20:50 | 16 |
| 2026-09-06 | Movistar | 15:57 | 21:08 | 16 |
| 2026-09-06 | Orange | 16:16 | 20:48 | 16 |
| 2026-09-06 | Vodafone | 15:55 | 21:27 | 16 |
2. Nuestra medición del 5 de septiembre
Desde una conexión doméstica de Vodafone en Zaragoza, entre las 16:30 y las 19:00:
| Prueba | Resultado |
|---|---|
Resolución DNS de fragrant-river-806a.borjadelaosa.workers.dev (resolvedor de la operadora, 1.1.1.1 y 8.8.8.8) | Correcta en los tres: 188.114.96.5 / 188.114.97.5 |
| Conexión TCP a 188.114.96.5:443 (IPv4) | Colgada: 20 s sin respuesta, agotado el plazo |
| Conexión a www.cloudflare.com (104.16.124.96) | Correcta, 200 en 3,1 s |
| Misma petición a 104.21.0.1 con la cabecera Host del servidor | Correcta, 200 en 0,03 s |
| Puente en Alemania (159.69.215.96, Hetzner) | Correcta, 200 en 0,2 s |
| El servidor directo, a las 18:45 | Vuelve a contestar: 200 en 0,4 s |
Lectura: el DNS funciona, otras direcciones de Cloudflare funcionan, la del servidor no. Es un corte selectivo de un rango, no una caída.
3. El monitor propio
Desde el 9 de septiembre, cada minuto, una sonda en Zaragoza (Vodafone) y otra en Alemania (control) intentan conectar con la IP del servidor, con otra IP del mismo rango, con www.cloudflare.com y con el puente. Se apunta todo. Medidas hasta ahora: 331; con bloqueo selectivo detectado: 0. El archivo completo se publica aquí conforme crece.
4. El plan B del juego
Desde el 22 de agosto, cada petición del juego pasa por esto: cinco segundos para Cloudflare y, si no contesta, el puente; tras un fallo, el puente se queda de titular diez minutos.
async function pide(ruta, opts) {
if (performance.now() < espejoHasta) {
try { return await conTimeout(ESPEJO, 8000); }
catch (e) { espejoHasta = 0; return fetch(SERVIDOR + ruta, opts); }
}
try { return await conTimeout(SERVIDOR, 5000); }
catch (e) {
espejoHasta = performance.now() + 600000;
return conTimeout(ESPEJO, 8000);
}
}
El puente es un servidor Hetzner CX22 en Alemania (4 € al mes) con Caddy haciendo de proxy inverso hacia el mismo Worker. No guarda nada.
5. Contexto legal, con fuentes
Orden del Juzgado Mercantil nº 6 de Barcelona (diciembre de 2024) que autoriza a LaLiga a pedir bloqueos dinámicos de IP durante los partidos, vigente hasta la temporada 2026/27; recurso de Cloudflare y RootedCON ante el Tribunal Constitucional (junio de 2025). Cobertura: Xataka, Bandaancha.
Reservar KUIPER en la App StoreDatos y mediciones: playkuiper.com/bloqueos · Monitor independiente: hayahora.futbol · Borja, Angry Dad Games, Zaragoza, septiembre de 2026.